| Ike ike | 5 ± 1 n |
| Ogologo ọsọ | 26mm / s |
| Max. Strokal | 55mm |
| Ndụ Ndụ | 100,000 ugboro |
| Ọrụ okpomọkụ | -30 ° C-60 Celsius C |
| Rod dayameta | Φ4mm |
| Tube tube | Φ8mm |
| Ihe eji eme ihe | Plasitiki |
| Poston mkpanaka | Igwe anaghị agba nchara |
A na-eji ntụpọ a n'ụlọ, igwe eletriki, igwe ụgbọ ala, oche ndị na-eme ihe nkiri, ụlọ ọrụ dị ndụ, ụlọ na-agbagharị, arịa ụlọ, wdg.