Mogosi | Max. tonque | Tugharia iyi | Uzo |
Trd-h2-r103 | 1 n · (10kffhen) | 0.2 nm m(2kgf'm) | Klookwaisi |
Trd-h2-l103 | Counter-elekere | ||
Trd-h2-R203 | 2 n · (20kffhen) | 0.4 n · m(4kgf'm) | Klookwaisi |
Trd-h2-L203 | Counter-elekere | ||
Trd-h2-r303 | 3 n · (30kffhen) | 0.8 n · m(8kgf'm) | Klookwaisi |
Trd-h2-L303 | Counter-elekere | ||
Trd-h2-r403 | 4 n · (40kffhen) | 1.0 n · (10kffhen) | Klookwaisi |
Trd-h2-L403 | Counter-elekere |
Mara: tụọ na 23 Celsius C ± 2 Celsius C.
Ihe a mposi nke ụlọ mposi a na-eji atụmatụ eji eme ihe maka nrụnye na-enweghị ike na mwepụ.