| Ụdị nlereanya | Ike kachasị elu | Ike azụ | Ntuziaka |
| TRD- BN20-R153 | 1.5 N·m(15kgf · cm) | 0.3N·m(3kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L153 | CCW | ||
| TRD- BN20-R183 | 1.8N·m(18kgf · cm) | 0.36N·m(3.6kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L183 | CCW | ||
| TRD- BN20-R203 | 2N·m(20kgf · cm) | 0.4N·m(4kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L203 | CCW | ||
| TRD- BN20-R253 | 2.5 N·m(25kgf · cm) | 0.5N·m(5kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L253 | CCW | ||
| TRD- BN20-L303 | 3 N·m(3kgf · cm) | 0.6N·m(6kgf · cm) | CW |
| TRD- BN20-L303 | CCW |
Rịba ama: A tụrụ ya na 23°C ±2°C.
| Ụdị nlereanya |
| Dayameta mpụta nchekwa: 20mm |
| Ntuziaka ntụgharị: aka nri ma ọ bụ aka ekpe |
| Ogwe: kirsite |
| Mkpuchi: POM+G |
| Mkpọchi: POM+G |
| ihe | Nkọwapụta | Ihe ngosi |
| Dayameta mpụta | 20mm |
|
| Nkuku na-ebelata mmiri | 70º→0º |
|
| Akụkụ mepere emepe | 110º |
|
| Okpomọkụ Ọrụ | 0-40℃ |
|
| Okpomọkụ ngwaahịa | -10~50℃ |
|
| Ụzọ mmiri na-ada | Aka nri ma ọ bụ aka ekpe | Adọziri Ahụ |
| Steeti ikpeazụ | Ogidi na 90º | Dị ka eserese |
1. Gburugburu Okpomọkụ Ọrụ:Ebe nchekwa ahụ na-emeghe ma na-emechi oke okpomọkụ enwere ike: 0℃~40℃. Oge mmechi ga-adị ogologo oge na obere okpomọkụ ma dị mkpụmkpụ na oke okpomọkụ.
2. Gburugburu okpomọkụ nchekwa:Mgbe awa 72 nke okpomọkụ nchekwa -10℃~50℃ gasịrị, a ga-ewepụ ya ma chekwaa ya na okpomọkụ ụlọ ruo awa 24. Ọnụego mgbanwe dị n'ime ±30% nke uru mbụ ahụ.